| Дата/Время актуальности данных | 30.05.2026, 13:52 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Общее количество мест | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество поданных заявлений на места по договору |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Дата/Время актуальности данных | 24.05.2026, 17:34 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование специальности/профессии | Общее количество мест | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам | Количество поданных заявлений на бюджетные места | Количество поданных заявлений на места по договору |
| 18.02.07 | Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров | 25 | 15 | 10 | 0 | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Ничего не найдено.